Prijzen 2022
Hoogseizoen | Voor- en naseizoen* | Huurtijden | |
---|---|---|---|
Week | € 11.850,00 | € 10.670,00 | Za 10.00 - Vr 15.00 of Ma 10.00 - Zo 15.00 |
Weekend | € 7.020,00 | € 6.500,00 | Vr 20.00 - Zo 16.00 |
Verlengd weekend | € 8.060,00 | € 7.450,00 | Vr 13.00 - Zo 16.00 |
Midweek / Schoolweek | € 9.360,00 | € 8.430,00 | Ma 10.00 - Vr 15.00 of Zo 21.00 - Vr 8.30 |
Dagtocht Za - Zo | € 4.570,00 | € 4.570,00 | 10.00 - 17.00 |
Dagtocht Ma - Vr | € 3.050,00 | € 3.050,00 | 10.00 - 17.00 |
* vanaf 01.01.2022 tot en met 07.05.2022 en vanaf 23.09.2022 gelden de tarieven voor het voor- en naseizoen
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak (bij meerdaagse tochten) | Inbegrepen |
Havenkosten | Inbegrepen |
Brandstofkosten | Inbegrepen* |
* Mocht u een bestemming willen bereiken waarvoor extra motoruren noodzakelijk zijn, kunnen hiervoor eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. De schipper zal echter vooraf altijd met u de alternatieven bespreken, zodat u steeds een keuze heeft de bestemming aan te passen.
Optionele extra's
Voorovernachting (vanaf 20:00 uur) | € 850,00 |
Extra dag (24 uur extra) | € 1.950,00 |
Beddengoed (Comfort pakket) | Inbegrepen |
Beddengoed + handdoeken (Comfort-plus pakket) | € 2,50 pp per dag |
Catering | Op aanvraag (cateringlijst) |
Algemene voorwaarden van toepassing.
Laatst gewijzigd op: 27.12.2021
Wijzigingen en typfouten voorbehouden.